Показатели |
|
Вязкость при 100℃, mm2/s | 10.24 |
Вязкость при 40℃, mm2/s | 54.78 |
Индекс вязкости | 178 |
Температура вспышки, ℃ | 238 |
Плотность при 15℃, g/cm3 | 0.8451 |
Температура застывания, ℃ | -45.0 |
Щелочное число, mgKOH/g | 7.23 |
Одобрение для дизельных ДВС | CF |
HTHS, cP | 3.0 |
CCS, cP | 6,191 |
Уважаемые покупатели, на сайте ведутся технические работы.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
По всем вопросам Вы можете обратиться к нашим региональным менеджерам.
Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена