Вязкость по SAE | 50 | |
Плотность при 15 °C, кг/л | ASTM D4052 | 0,935 |
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °C | ASTM D92 | 270 |
Вязкость при 100 °С, мм²/с | ASTM D445 | 19 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 98 |
Общее щелочное число (TBN), мгКОН/г | ASTM D2896 | 70 |
Температура застывания, °С | ASTM D97 | -15 |
* Фактические показатели каждой партии одного продукта могут отличаться в рамках допустимых отклонений.
Уважаемые покупатели, на сайте ведутся технические работы.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
По всем вопросам Вы можете обратиться к нашим региональным менеджерам.
Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена