Охлаждающая жидкость для электромобилей
Плотность, г/мл (20°C) | ASTM D4052 | 1,066 |
Удельная электропроводность, мкС /см (25°C) | ASTM D1125 | < 96 |
Удельная электропроводность, мкС/см (80°C) | ASTM D1125 | < 188 |
Температура застывания,°C | ASTM D1177 | -37,6 |
Удельная теплопроводность, Вт/(м·К) | ASTM D7895 | 0,42 |
Кинематическая вязкость, мм²/с (20°C) | ASTM D445 | 3,7 |
Температура кипения, °C | ASTM D1120 | 110,9 |
pH при 20°C | ASTM D1287 | 8,2 |
Температура застывания, °С | ASTM D97 | -45 |
* Фактические показатели каждой партии одного продукта могут отличаться в рамках допустимых отклонений.
Уважаемые покупатели, на сайте ведутся технические работы.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
По всем вопросам Вы можете обратиться к нашим региональным менеджерам.
Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена