Антифриз
Плотность при 15 °C, кг/л | ASTM D4052 | 1,126 |
Температура замерзания °C (100 % антифриза) | ASTM D1177 | -18 |
Температура замерзания °C (50 % антифриза) | ASTM D1177 | -38 |
Температура кипения, °C (100 %) | ASTM D1120 | 164 |
Температура кипения, °C (50 %) | ASTM D1120 | 108 |
pH при 20 °C (100 %) | ASTM D1287 | 8,15 |
pH при 20 °C (50 %) | ASTM D1287 | 9,08 |
* Фактические показатели каждой партии одного продукта могут отличаться в рамках допустимых отклонений.
Уважаемые покупатели, на сайте ведутся технические работы.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
По всем вопросам Вы можете обратиться к нашим региональным менеджерам.
Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена